作品预览103 x 114
图纸详情
- 图纸尺寸
- 103 x 114 颗
- 总珠数
- 11,742 颗
- PDF 图纸
- 9.3 MB
- 材料品牌
- mard
- 生成模式
- 写实模式
- 拼豆样式
- 方格拼豆
颜色用量
| 颜色 | 色号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| H2 | Neutral H2 | 3,360 颗 | |
| T1 | White T1 | 1,997 颗 | |
| R1 | Extended R1 | 926 颗 | |
| F4 | Red Brown F4 | 723 颗 | |
| A19 | Yellow Orange A19 | 505 颗 | |
| P4 | Pastel P4 | 353 颗 | |
| A14 | Yellow Orange A14 | 352 颗 | |
| B26 | Green B26 | 298 颗 | |
| F15 | Red Brown F15 | 284 颗 | |
| E19 | Pink E19 | 255 颗 | |
| F1 | Red Brown F1 | 248 颗 | |
| H1 | Neutral H1 | 247 颗 | |
| B17 | Green B17 | 219 颗 | |
| F3 | Red Brown F3 | 213 颗 | |
| B11 | Green B11 | 193 颗 | |
| E12 | Pink E12 | 184 颗 | |
| F2 | Red Brown F2 | 159 颗 | |
| G19 | Skin Brown G19 | 157 颗 | |
| E6 | Pink E6 | 157 颗 | |
| F12 | Red Brown F12 | 155 颗 | |
| F24 | Red Brown F24 | 96 颗 | |
| F13 | Red Brown F13 | 96 颗 | |
| Y1 | Accent Y1 | 96 颗 | |
| P1 | Pastel P1 | 85 颗 | |
| F14 | Red Brown F14 | 75 颗 | |
| F23 | Red Brown F23 | 67 颗 | |
| F21 | Red Brown F21 | 58 颗 | |
| E4 | Pink E4 | 56 颗 | |
| H18 | Neutral H18 | 52 颗 | |
| F9 | Red Brown F9 | 50 颗 | |
| E2 | Pink E2 | 12 颗 | |
| E17 | Pink E17 | 7 颗 | |
| A23 | Yellow Orange A23 | 5 颗 | |
| F5 | Red Brown F5 | 2 颗 |
有偿图纸详情
下载 PDF 将扣除 1 积分,颜色用量和完整材料信息已锁定。