作品预览105 x 105
图纸详情
- 图纸尺寸
- 105 x 105 颗
- 总珠数
- 11,025 颗
- PDF 图纸
- 5.6 MB
- 材料品牌
- mard
- 生成模式
- 写实模式
- 拼豆样式
- 圆格拼豆
颜色用量
| 颜色 | 色号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| P1 | Pastel P1 | 4,374 颗 | |
| H18 | Neutral H18 | 409 颗 | |
| H12 | Neutral H12 | 240 颗 | |
| A14 | Yellow Orange A14 | 233 颗 | |
| F24 | Red Brown F24 | 215 颗 | |
| G15 | Skin Brown G15 | 214 颗 | |
| H17 | Neutral H17 | 194 颗 | |
| R26 | Extended R26 | 188 颗 | |
| F4 | Red Brown F4 | 178 颗 | |
| D16 | Purple Blue D16 | 152 颗 | |
| ZG8 | Muted Accent ZG8 | 150 颗 | |
| F5 | Red Brown F5 | 145 颗 | |
| H21 | Neutral H21 | 137 颗 | |
| D11 | Purple Blue D11 | 137 颗 | |
| H1 | Neutral H1 | 132 颗 | |
| P17 | Pastel P17 | 131 颗 | |
| F1 | Red Brown F1 | 120 颗 | |
| F3 | Red Brown F3 | 116 颗 | |
| A10 | Yellow Orange A10 | 108 颗 | |
| P22 | Pastel P22 | 106 颗 | |
| D19 | Purple Blue D19 | 101 颗 | |
| P4 | Pastel P4 | 100 颗 | |
| H19 | Neutral H19 | 96 颗 | |
| ZG7 | Muted Accent ZG7 | 88 颗 | |
| P18 | Pastel P18 | 88 颗 | |
| P16 | Pastel P16 | 82 颗 | |
| H10 | Neutral H10 | 79 颗 | |
| A26 | Yellow Orange A26 | 78 颗 | |
| H8 | Neutral H8 | 78 颗 | |
| A12 | Yellow Orange A12 | 76 颗 | |
| F21 | Red Brown F21 | 75 颗 | |
| ZG1 | Muted Accent ZG1 | 73 颗 | |
| E22 | Pink E22 | 70 颗 | |
| D10 | Purple Blue D10 | 70 颗 | |
| H16 | Neutral H16 | 64 颗 | |
| R3 | Extended R3 | 63 颗 | |
| D2 | Purple Blue D2 | 63 颗 | |
| E7 | Pink E7 | 61 颗 | |
| ZG6 | Muted Accent ZG6 | 61 颗 | |
| D14 | Purple Blue D14 | 58 颗 | |
| H13 | Neutral H13 | 57 颗 | |
| Y2 | Accent Y2 | 57 颗 | |
| E15 | Pink E15 | 55 颗 | |
| E13 | Pink E13 | 54 颗 | |
| A6 | Yellow Orange A6 | 52 颗 | |
| G18 | Skin Brown G18 | 51 颗 | |
| F9 | Red Brown F9 | 50 颗 | |
| M10 | Muted M10 | 50 颗 | |
| A19 | Yellow Orange A19 | 49 颗 | |
| R9 | Extended R9 | 49 颗 | |
| F23 | Red Brown F23 | 46 颗 | |
| P21 | Pastel P21 | 46 颗 | |
| P7 | Pastel P7 | 46 颗 | |
| E10 | Pink E10 | 45 颗 | |
| E16 | Pink E16 | 44 颗 | |
| F7 | Red Brown F7 | 44 颗 | |
| F11 | Red Brown F11 | 44 颗 | |
| F20 | Red Brown F20 | 43 颗 | |
| F14 | Red Brown F14 | 41 颗 | |
| D17 | Purple Blue D17 | 40 颗 | |
| G16 | Skin Brown G16 | 39 颗 | |
| G3 | Skin Brown G3 | 39 颗 | |
| E6 | Pink E6 | 38 颗 | |
| D24 | Purple Blue D24 | 38 颗 | |
| A7 | Yellow Orange A7 | 35 颗 | |
| F2 | Red Brown F2 | 34 颗 | |
| D7 | Purple Blue D7 | 34 颗 | |
| F15 | Red Brown F15 | 33 颗 | |
| M11 | Muted M11 | 32 颗 | |
| P11 | Pastel P11 | 30 颗 | |
| R27 | Extended R27 | 30 颗 | |
| E11 | Pink E11 | 30 颗 | |
| E8 | Pink E8 | 30 颗 | |
| E4 | Pink E4 | 30 颗 | |
| A1 | Yellow Orange A1 | 28 颗 | |
| E14 | Pink E14 | 27 颗 | |
| G1 | Skin Brown G1 | 27 颗 | |
| P13 | Pastel P13 | 27 颗 | |
| E23 | Pink E23 | 27 颗 | |
| E17 | Pink E17 | 26 颗 | |
| P10 | Pastel P10 | 26 颗 | |
| R24 | Extended R24 | 25 颗 | |
| H3 | Neutral H3 | 25 颗 | |
| R28 | Extended R28 | 23 颗 | |
| Y4 | Accent Y4 | 23 颗 | |
| F16 | Red Brown F16 | 21 颗 | |
| A11 | Yellow Orange A11 | 20 颗 | |
| A21 | Yellow Orange A21 | 20 颗 | |
| F12 | Red Brown F12 | 17 颗 | |
| B6 | Green B6 | 15 颗 | |
| G2 | Skin Brown G2 | 10 颗 |
有偿图纸详情
下载 PDF 将扣除 1 积分,颜色用量和完整材料信息已锁定。