作品预览142 x 169
图纸详情
- 图纸尺寸
- 142 x 169 颗
- 总珠数
- 23,998 颗
- PDF 图纸
- 8.5 MB
- 材料品牌
- mard
- 生成模式
- 写实模式
- 拼豆样式
- 圆格拼豆
颜色用量
| 颜色 | 色号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| H1 | Neutral H1 | 6,174 颗 | |
| H2 | Neutral H2 | 3,305 颗 | |
| T1 | White T1 | 3,208 颗 | |
| C13 | Blue Cyan C13 | 1,273 颗 | |
| C24 | Blue Cyan C24 | 1,170 颗 | |
| C6 | Blue Cyan C6 | 1,121 颗 | |
| P13 | Pastel P13 | 1,078 颗 | |
| C27 | Blue Cyan C27 | 1,036 颗 | |
| C7 | Blue Cyan C7 | 731 颗 | |
| ZG6 | Muted Accent ZG6 | 729 颗 | |
| C21 | Blue Cyan C21 | 683 颗 | |
| C3 | Blue Cyan C3 | 638 颗 | |
| P12 | Pastel P12 | 502 颗 | |
| D17 | Purple Blue D17 | 440 颗 | |
| C2 | Blue Cyan C2 | 330 颗 | |
| C14 | Blue Cyan C14 | 327 颗 | |
| C23 | Blue Cyan C23 | 298 颗 | |
| D16 | Purple Blue D16 | 275 颗 | |
| D1 | Purple Blue D1 | 88 颗 | |
| C28 | Blue Cyan C28 | 84 颗 | |
| G15 | Skin Brown G15 | 80 颗 | |
| H17 | Neutral H17 | 79 颗 | |
| P1 | Pastel P1 | 70 颗 | |
| H10 | Neutral H10 | 69 颗 | |
| Y4 | Accent Y4 | 47 颗 | |
| C4 | Blue Cyan C4 | 41 颗 | |
| C5 | Blue Cyan C5 | 41 颗 | |
| H19 | Neutral H19 | 35 颗 | |
| D2 | Purple Blue D2 | 26 颗 | |
| D24 | Purple Blue D24 | 16 颗 | |
| C17 | Blue Cyan C17 | 4 颗 |
有偿图纸详情
下载 PDF 将扣除 3 积分,颜色用量和完整材料信息已锁定。