作品预览126 x 126
图纸详情
- 图纸尺寸
- 126 x 126 颗
- 总珠数
- 15,876 颗
- PDF 图纸
- 8.5 MB
- 材料品牌
- mard
- 生成模式
- 写实模式
- 拼豆样式
- 圆格拼豆
颜色用量
| 颜色 | 色号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| H5 | Neutral H5 | 7,469 颗 | |
| H16 | Neutral H16 | 3,092 颗 | |
| A23 | Yellow Orange A23 | 1,835 颗 | |
| H20 | Neutral H20 | 700 颗 | |
| M3 | Muted M3 | 484 颗 | |
| M7 | Muted M7 | 361 颗 | |
| P14 | Pastel P14 | 302 颗 | |
| M12 | Muted M12 | 249 颗 | |
| F11 | Red Brown F11 | 233 颗 | |
| H15 | Neutral H15 | 200 颗 | |
| H23 | Neutral H23 | 191 颗 | |
| B15 | Green B15 | 146 颗 | |
| R13 | Extended R13 | 124 颗 | |
| G17 | Skin Brown G17 | 102 颗 | |
| H11 | Neutral H11 | 98 颗 | |
| C12 | Blue Cyan C12 | 79 颗 | |
| C18 | Blue Cyan C18 | 62 颗 | |
| H22 | Neutral H22 | 47 颗 | |
| M4 | Muted M4 | 31 颗 | |
| M8 | Muted M8 | 16 颗 | |
| B23 | Green B23 | 15 颗 | |
| H4 | Neutral H4 | 9 颗 | |
| H7 | Neutral H7 | 9 颗 | |
| M9 | Muted M9 | 5 颗 | |
| R22 | Extended R22 | 5 颗 | |
| F7 | Red Brown F7 | 5 颗 | |
| G20 | Skin Brown G20 | 4 颗 | |
| H6 | Neutral H6 | 2 颗 | |
| G8 | Skin Brown G8 | 1 颗 |
有偿图纸详情
下载 PDF 将扣除 4 积分,颜色用量和完整材料信息已锁定。