作品预览125 x 149
图纸详情
- 图纸尺寸
- 125 x 149 颗
- 总珠数
- 18,625 颗
- PDF 图纸
- 7.5 MB
- 材料品牌
- mard
- 生成模式
- 写实模式
- 拼豆样式
- 圆格拼豆
颜色用量
| 颜色 | 色号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| H16 | Neutral H16 | 4,973 颗 | |
| T1 | White T1 | 4,021 颗 | |
| H2 | Neutral H2 | 1,675 颗 | |
| G18 | Skin Brown G18 | 924 颗 | |
| A26 | Yellow Orange A26 | 799 颗 | |
| F4 | Red Brown F4 | 731 颗 | |
| F3 | Red Brown F3 | 690 颗 | |
| P17 | Pastel P17 | 607 颗 | |
| C15 | Blue Cyan C15 | 531 颗 | |
| B8 | Green B8 | 521 颗 | |
| F11 | Red Brown F11 | 349 颗 | |
| H23 | Neutral H23 | 318 颗 | |
| C20 | Blue Cyan C20 | 266 颗 | |
| E14 | Pink E14 | 241 颗 | |
| A12 | Yellow Orange A12 | 179 颗 | |
| G20 | Skin Brown G20 | 175 颗 | |
| R6 | Extended R6 | 130 颗 | |
| R7 | Extended R7 | 126 颗 | |
| B26 | Green B26 | 105 颗 | |
| H1 | Neutral H1 | 99 颗 | |
| F10 | Red Brown F10 | 95 颗 | |
| B12 | Green B12 | 87 颗 | |
| B9 | Green B9 | 85 颗 | |
| C18 | Blue Cyan C18 | 82 颗 | |
| P1 | Pastel P1 | 75 颗 | |
| C22 | Blue Cyan C22 | 72 颗 | |
| H18 | Neutral H18 | 69 颗 | |
| G10 | Skin Brown G10 | 69 颗 | |
| P14 | Pastel P14 | 62 颗 | |
| G16 | Skin Brown G16 | 58 颗 | |
| H7 | Neutral H7 | 56 颗 | |
| R1 | Extended R1 | 49 颗 | |
| R22 | Extended R22 | 47 颗 | |
| B25 | Green B25 | 43 颗 | |
| R5 | Extended R5 | 33 颗 | |
| C16 | Blue Cyan C16 | 31 颗 | |
| G5 | Skin Brown G5 | 23 颗 | |
| C26 | Blue Cyan C26 | 17 颗 | |
| F6 | Red Brown F6 | 15 颗 | |
| F1 | Red Brown F1 | 14 颗 | |
| H5 | Neutral H5 | 13 颗 | |
| B19 | Green B19 | 12 颗 | |
| H11 | Neutral H11 | 10 颗 | |
| H10 | Neutral H10 | 9 颗 | |
| C29 | Blue Cyan C29 | 8 颗 | |
| R13 | Extended R13 | 7 颗 | |
| G1 | Skin Brown G1 | 6 颗 | |
| A14 | Yellow Orange A14 | 6 颗 | |
| B23 | Green B23 | 5 颗 | |
| F17 | Red Brown F17 | 4 颗 | |
| A5 | Yellow Orange A5 | 3 颗 |
有偿图纸详情
下载 PDF 将扣除 4 积分,颜色用量和完整材料信息已锁定。