作品预览92 x 83
图纸详情
- 图纸尺寸
- 92 x 83 颗
- 总珠数
- 7,636 颗
- PDF 图纸
- 4.0 MB
- 材料品牌
- mard
- 生成模式
- 写实模式
- 拼豆样式
- 圆格拼豆
颜色用量
| 颜色 | 色号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| H2 | Neutral H2 | 2,144 颗 | |
| H1 | Neutral H1 | 1,268 颗 | |
| A14 | Yellow Orange A14 | 740 颗 | |
| F1 | Red Brown F1 | 657 颗 | |
| F23 | Red Brown F23 | 495 颗 | |
| A19 | Yellow Orange A19 | 412 颗 | |
| A1 | Yellow Orange A1 | 306 颗 | |
| F3 | Red Brown F3 | 246 颗 | |
| F4 | Red Brown F4 | 152 颗 | |
| Q2 | Bright Q2 | 122 颗 | |
| B23 | Green B23 | 107 颗 | |
| P1 | Pastel P1 | 94 颗 | |
| H18 | Neutral H18 | 93 颗 | |
| F13 | Red Brown F13 | 79 颗 | |
| F16 | Red Brown F16 | 75 颗 | |
| B11 | Green B11 | 72 颗 | |
| A12 | Yellow Orange A12 | 66 颗 | |
| G11 | Skin Brown G11 | 66 颗 | |
| B29 | Green B29 | 66 颗 | |
| F2 | Red Brown F2 | 63 颗 | |
| F7 | Red Brown F7 | 50 颗 | |
| G18 | Skin Brown G18 | 46 颗 | |
| H16 | Neutral H16 | 36 颗 | |
| G16 | Skin Brown G16 | 35 颗 | |
| B17 | Green B17 | 34 颗 | |
| P18 | Pastel P18 | 32 颗 | |
| P4 | Pastel P4 | 27 颗 | |
| A24 | Yellow Orange A24 | 19 颗 | |
| B26 | Green B26 | 15 颗 | |
| F11 | Red Brown F11 | 9 颗 | |
| F10 | Red Brown F10 | 6 颗 | |
| T1 | White T1 | 2 颗 | |
| A11 | Yellow Orange A11 | 2 颗 |
有偿图纸详情
下载 PDF 将扣除 1 积分,颜色用量和完整材料信息已锁定。