作品预览91 x 81
图纸详情
- 图纸尺寸
- 91 x 81 颗
- 总珠数
- 7,371 颗
- PDF 图纸
- 4.0 MB
- 材料品牌
- mard
- 生成模式
- 写实模式
- 拼豆样式
- 圆格拼豆
颜色用量
| 颜色 | 色号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| H2 | Neutral H2 | 2,615 颗 | |
| H16 | Neutral H16 | 843 颗 | |
| T1 | White T1 | 727 颗 | |
| G20 | Skin Brown G20 | 474 颗 | |
| H18 | Neutral H18 | 393 颗 | |
| R3 | Extended R3 | 371 颗 | |
| G19 | Skin Brown G19 | 291 颗 | |
| P17 | Pastel P17 | 263 颗 | |
| F11 | Red Brown F11 | 159 颗 | |
| A10 | Yellow Orange A10 | 133 颗 | |
| P5 | Pastel P5 | 122 颗 | |
| A21 | Yellow Orange A21 | 122 颗 | |
| A6 | Yellow Orange A6 | 118 颗 | |
| A13 | Yellow Orange A13 | 111 颗 | |
| B17 | Green B17 | 81 颗 | |
| B1 | Green B1 | 76 颗 | |
| F3 | Red Brown F3 | 68 颗 | |
| H1 | Neutral H1 | 53 颗 | |
| R1 | Extended R1 | 50 颗 | |
| A18 | Yellow Orange A18 | 49 颗 | |
| R22 | Extended R22 | 37 颗 | |
| F10 | Red Brown F10 | 35 颗 | |
| A26 | Yellow Orange A26 | 30 颗 | |
| G6 | Skin Brown G6 | 21 颗 | |
| F13 | Red Brown F13 | 20 颗 | |
| A25 | Yellow Orange A25 | 17 颗 | |
| F7 | Red Brown F7 | 15 颗 | |
| A14 | Yellow Orange A14 | 15 颗 | |
| R23 | Extended R23 | 13 颗 | |
| F6 | Red Brown F6 | 12 颗 | |
| P16 | Pastel P16 | 11 颗 | |
| A1 | Yellow Orange A1 | 10 颗 | |
| G8 | Skin Brown G8 | 5 颗 | |
| B23 | Green B23 | 5 颗 | |
| A3 | Yellow Orange A3 | 3 颗 | |
| A16 | Yellow Orange A16 | 2 颗 | |
| A2 | Yellow Orange A2 | 1 颗 |
有偿图纸详情
下载 PDF 将扣除 1 积分,颜色用量和完整材料信息已锁定。