作品预览79 x 79
图纸详情
- 图纸尺寸
- 79 x 79 颗
- 总珠数
- 6,241 颗
- PDF 图纸
- 3.0 MB
- 材料品牌
- mard
- 生成模式
- 写实模式
- 拼豆样式
- 方格拼豆
颜色用量
| 颜色 | 色号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| H16 | Neutral H16 | 3,854 颗 | |
| G16 | Skin Brown G16 | 748 颗 | |
| G3 | Skin Brown G3 | 166 颗 | |
| P2 | Pastel P2 | 157 颗 | |
| H15 | Neutral H15 | 154 颗 | |
| M15 | Muted M15 | 128 颗 | |
| H23 | Neutral H23 | 124 颗 | |
| M13 | Muted M13 | 115 颗 | |
| H4 | Neutral H4 | 85 颗 | |
| H5 | Neutral H5 | 76 颗 | |
| P9 | Pastel P9 | 73 颗 | |
| H3 | Neutral H3 | 54 颗 | |
| H11 | Neutral H11 | 53 颗 | |
| G14 | Skin Brown G14 | 47 颗 | |
| F11 | Red Brown F11 | 46 颗 | |
| H14 | Neutral H14 | 44 颗 | |
| R22 | Extended R22 | 43 颗 | |
| R20 | Extended R20 | 41 颗 | |
| M1 | Muted M1 | 36 颗 | |
| R13 | Extended R13 | 33 颗 | |
| B23 | Green B23 | 29 颗 | |
| H1 | Neutral H1 | 29 颗 | |
| G17 | Skin Brown G17 | 26 颗 | |
| A16 | Yellow Orange A16 | 25 颗 | |
| H20 | Neutral H20 | 20 颗 | |
| F6 | Red Brown F6 | 17 颗 | |
| B15 | Green B15 | 16 颗 | |
| A11 | Yellow Orange A11 | 1 颗 | |
| H6 | Neutral H6 | 1 颗 |
有偿图纸详情
下载 PDF 将扣除 3 积分,颜色用量和完整材料信息已锁定。